Tarifas Maria La Baja
Servicio | Cargo Fijo | M3 |
---|---|---|
Acueducto | $6.748 | $1.741 |
Alcantarillado | $4.372 | $558 |
Acueducto
Estrato | % Subsidio | Cargo: Fijo | Básico | Complementario | Suntuario |
---|---|---|---|---|---|
T-ESTRATO 1 | 70% | $2.171 | $560 | $1.867 | $1.867 |
T- ESTRATO 2 | 40% | $4.342 | $1.120 | $1.867 | $1.867 |
T-ESTRATO 3 | 15% | $6.150 | $1.587 | $1.867 | $1.867 |
T-ESTRATO 4 | 0% | $7.236 | $1.867 | $1.867 | $1.867 |
T- OFICIAL | 0% | $7.236 | $1.867 | $1.867 | $1.867 |
T- OFICIAL | 50% | $10.854 | $2.800 | $2.800 | $2.800 |
INDUSTRIAL | 30% | $9.407 | $2.427 | $2.427 | $2.427 |
Alcantarillado
Estrato | % Subsidio | Cargo: Fijo | Básico | Complementario | Suntuario |
---|---|---|---|---|---|
T-ESTRATO 1 | 70% | $1.406 | $180 | $598 | $598 |
T- ESTRATO 2 | 40% | $2.813 | $359 | $598 | $598 |
T-ESTRATO 3 | 15% | $3.985 | $509 | $598 | $598 |
T-ESTRATO 4 | 0% | $4.688 | $598 | $598 | $598 |
T- OFICIAL | 0% | $4.688 | $598 | $598 | $598 |
T - COMERCIAL | 50% | $7.032 | $898 | $898 | $898 |
INDUSTRIAL | 30% | $5.684 | $778 | $778 | $778 |
Aseo
Estrato | % Subsidio | TBL | TRT | TC | TDF |
---|---|---|---|---|---|
T-ESTRATO 1 | 70% | $636 | $3.141 | $725 | $306 |
T- ESTRATO 2 | 40% | $1.273 | $6.282 | $1.450 | $612 |
T-ESTRATO 3 | 15% | $1.803 | $8.900 | $2.054 | $866 |
T-ESTRATO 4 | 0% | $2.121 | $10.470 | $2.417 | $1.019 |
T- OFICIAL | 0% | $2.757 | $13.611 | $3.142 | $1.325 |
T - COMERCIAL | 50% | $3.182 | $15.705 | $3.625 | $1.529 |
INDUSTRIAL | 30% | $2.121 | $10.470 | $2.417 | $1.019 |