Tarifas San Onofre
Servicio | Cargo Fijo | M3 |
---|---|---|
Acueducto | $4.598 | $1.898 |
Alcantarillado | $7.592 | $778 |
Corregimiento | Tarifa Plena | Año |
---|---|---|
Rincón del Mar | $13.140 | 2020 |
Berrugas | $12.012 | 2020 |
Rincón del Mar | $10.641 | 2020 |
Acueducto
Estrato | % Subsidio | Cargo: Fijo | Básico | Complementario | Suntuario |
---|---|---|---|---|---|
T-ESTRATO 1 | 70% | $1.379 | $569 | $1.898 | $1.898 |
T- ESTRATO 2 | 40% | $2.759 | $1.139 | $1.898 | $1.898 |
T-ESTRATO 3 | 15% | $3.908 | $1.613 | $1.898 | $1.898 |
T-ESTRATO 4 | 0% | $4.598 | $1.898 | $1.898 | $1.898 |
T- OFICIAL | 0% | $4.598 | $1.898 | $1.898 | $1.898 |
T- OFICIAL | 50% | $6.897 | $2.847 | $2.847 | $2.847 |
INDUSTRIAL | 30% | $5.977 | $2.467 | $2.467 | $2.467 |
Alcantarillado
Estrato | % Subsidio | Cargo: Fijo | Básico | Complementario | Suntuario |
---|---|---|---|---|---|
T-ESTRATO 1 | 70% | $2.278 | $233 | $778 | $2.034 |
T- ESTRATO 2 | 40% | $4.555 | $467 | $778 | $778 |
T-ESTRATO 3 | 15% | $6.453 | $661 | $778 | $778 |
T-ESTRATO 4 | 0% | $7.592 | $778 | $778 | $778 |
T- OFICIAL | 0% | $7.592 | $778 | $778 | $778 |
T- OFICIAL | 50% | $11.388 | $1.168 | $1.168 | $1.168 |
INDUSTRIAL | 30% | $9.870 | $1.012 | $1.012 | $1.012 |